Seletor idioma

Ir direto para menu de acessibilidade.
Página inicial > Coordenação de Pagamentos e Encargos - CPE > Tabela de subsídio/benefício per capita saúde suplementar
Início do conteúdo da página

Tabela de subsídio/benefício per capita saúde suplementar

Publicado: Sexta, 29 de Julho de 2022, 13h34 | Última atualização em Sexta, 29 de Julho de 2022, 15h28 | Acessos: 7369
  1. O QUE É?

O subsídio per capita saúde suplementar é concedido pelo governo federal a servidores que sejam titulares de plano de saúde e seus dependentes.

O valor do ressarcimento a ser pago ao servidor no custeio da assistência à saúde suplementar está fixado na Portaria nº. 08/2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Segundo a referida portaria, o valor da per capita é calculado considerando a faixa salarial (remuneração) e deidade do servidor. No caso da per capita devida aos dependentes, o cálculo leva em consideração a remuneração do servidor e a idade do dependente.

Para fins de pagamento da per capita o valor é limitado ao valor individual gasto por cada beneficiário, tendo como parâmetro o teto da Portaria nº. 08/2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

RENDA (REAIS)/IDADE FAIXA 01 00-18 FAIXA 02 19-23 FAIXA 03 24-28 FAIXA 04 29-33 FAIXA 05 34-38 FAIXA 06 39-43 FAIXA 07 44-48 FAIXA 08 49-53 FAIXA 09 54-58 FAIXA 10 59 OU +
até 1.499  149,52  156,57  158,69  165,04  169,97  175,61  190,03  193,05  196,06  205,63
de 1.500 a 1.999  142,47  149,52  151,64  156,57  161,51  167,15  180,76  183,63  186,50  196,06
de 2.000 a 2.499  135,42  142,47  144,59  149,52  154,46  160,10  171,49  174,21  176,94  186,50
de 2.500 a 2.999  129,78  135,42  137,53  142,47  147,41  153,05  163,77  166,37  168,97  176,94
de 3.000 a 3.999  122,71  129,78  131,89  135,42  140,35  146,00  156,04  158,52  161,00  168,97
de 4.000 a 5.499  111,43  114,25  116,38  117,07  122,02  127,66  129,78  131,84  133,90  137,09
de 5.500 a 7.499  107,20  108,61  110,73  111,43  116,38  122,02  123,60  125,56  127,52  130,71
7.500 ou mais  101,56  102,97  105,08  105,79  110,73  116,38  117,42  119,28  121,14  124,33

 

  1. PREVISÃO LEGAL 
  • Lei nº 8.112/90, art. 230;
  • Portaria Normativa nº 1 de 9 de março de 2017 - MPOG;
  • Portaria nº 08/2016 - MPOG;
  • Nota Informativa nº 421/2012-CGNOR/DENOP/SEGEP/MP.

 

   3. CONTATO

No caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Fim do conteúdo da página